当前位置:首页 >> 黑叶毛蕨

10月21日CBOT糙米期货日评市场影响收盘上涨大茶药

2022-07-13 17:13:11  白水农业网

10月21日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘上涨,延续了近几周来横盘震荡的格局,成交量明显放大。eJ2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨5.5美分到6.5美分不等,其中11月期约收高5.5美分,报12.555美元/英担;1月期约收高6.5美分,报12.715美元/英担;3月期约收高6美分,报12.975美元/英担。eJ2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于12.595美元到12.72美元。eJ2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,今日大盘继续在过去一个多月来的箱体内波动。空头回补提振期价走高。不过美国稻米收获进展顺利,收获压力限制了糙米价格的反弹空间。eJ2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部作物进展报告显示,截止到10月19日,美国大米收获进度达到91%,高于一周前的82%,高于五年同期平均值85%。eJ2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,泰国商务部官员21日表示,泰国将21日举行拍卖会,销售207,899吨国储大米。此次拍卖会将在10月28日进行。泰国目前拥有1800万吨国储大米库存。泰国军政府的审计显示其中五分之一的库存要么已经腐烂,要么不知去向。eJ2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为3075手,上一交易日为1756手,空盘量减少272手。eJ2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

eJ2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

太原宫腔黏连医院

呼和浩特石棉状糠疹医院

福州拔毛狂医院

济南免疫性白癜风医院

海口夹层动脉瘤医院

相关资讯
友情链接